← Все турниры
Golfzon · Турнир 24405
Golfzon Rating 1
Открытый турнир для формирования национального рейтинга.
Начало: 1 ноября 2026 г.Окончание: 28 ноября 2026 г.Турнир идёт
Результаты Golfzon
Участники
Все участники турнира, включая игроков без регистрации на сайте. Места сохранены из Golfzon. «Итог» учитывает HCP, «Удары» — количество ударов. Рейтинговые очки указаны за этот турнир.
Данные обновлены: 20 ноября 2026 г.
| Место | Игрок | К пару | HCP | Итог | Удары | Рейт. очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семенихин Дмитрий | -10 | 0 | -10 | 62 | 139,28 |
| 1 | DCSGolf22 | -10 | 0 | -10 | 62 | 139,28 |
| 3 | Kosminskiy | -5 | 0 | -5 | 67 | 128,96 |
| 3 | No1Els | -5 | 0 | -5 | 67 | 128,96 |
| 5 | devlinrobin | -4 | 0 | -4 | 68 | 118,64 |
| 6 | Ершов Роман | -2 | 0 | -2 | 70 | 113,49 |
| 7 | Бондарев Олег | +4 | 0 | 4 | 76 | 108,33 |
| 7 | SlavaR | +4 | 0 | 4 | 76 | 108,33 |
| 7 | gpp1 | +4 | 0 | 4 | 76 | 108,33 |
| 7 | Фарберов Сергей | +4 | 0 | 4 | 76 | 108,33 |
| 7 | Анисимов Вячеслав | +4 | 0 | 4 | 76 | 108,33 |
| 12 | EdgarK | +6 | 0 | 6 | 78 | 82,53 |
| 13 | VladimirB | +7 | 0 | 7 | 79 | 77,38 |
| 13 | Молодцов Алексей | +7 | 0 | 7 | 79 | 77,38 |
| 15 | Wiel | +8 | 0 | 8 | 80 | 67,06 |
| 16 | Попов Олег | +9 | 0 | 9 | 81 | 61,9 |
| 16 | Айваз Александр | +9 | 0 | 9 | 81 | 61,9 |
| 18 | AyvazE | +10 | 0 | 10 | 82 | 51,58 |
| 18 | IgorIgor | +10 | 0 | 10 | 82 | 51,58 |
| 20 | Левушкин Максим | +11 | 0 | 11 | 83 | 41,27 |
Участников: 27 · Страница 1 из 2
Golfzon Open · вместе в игре
Наши партнёры
Спасибо брендам и командам, которые помогают делать турнир доступным игрокам по всей России.














