← Все турниры
Golfzon · Турнир 25118
GTour 1 Hole-In-One.ru
Первый турнир серии G-tour. Призы от СК Росгосстрах.
Начало: 14 ноября 2026 г.Окончание: 29 ноября 2026 г.Турнир идёт
Результаты Golfzon
Участники
Все участники турнира, включая игроков без регистрации на сайте. Места сохранены из Golfzon. «Итог» учитывает HCP, «Удары» — количество ударов. Рейтинговые очки указаны за этот турнир.
Данные обновлены: 20 ноября 2026 г.
| Место | Игрок | К пару | HCP | Итог | Удары | Рейт. очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kostyazxc228 | +5 | -10 | -5 | 77 | 79,88 |
| 2 | Анисимов Вячеслав | +4 | 0 | 4 | 76 | 86,54 |
| 3 | AyvazE | +9 | -4 | 5 | 81 | 53,25 |
| 3 | VladimirB | +5 | 0 | 5 | 77 | 79,88 |
| 3 | Молодцов Алексей | +5 | 0 | 5 | 77 | 79,88 |
| 6 | Айваз Александр | +8 | -2 | 6 | 80 | 59,91 |
| 7 | Daniilpav | +14 | -4 | 10 | 86 | 39,94 |
| 8 | Бондарев Олег | +17 | -4 | 13 | 89 | 33,28 |
| 8 | SlavaR | +13 | 0 | 13 | 85 | 46,6 |
| 10 | BVV23121978 | +19 | -5 | 14 | 91 | 26,63 |
| 10 | Ruslan6142 | +19 | -5 | 14 | 91 | 26,63 |
| 12 | Elena1 | +24 | -9 | 15 | 96 | 13,31 |
| 13 | Maxim2509 | +33 | -8 | 25 | 105 | 6,66 |
Участников: 13 · Страница 1 из 1
Golfzon Open · вместе в игре
Наши партнёры
Спасибо брендам и командам, которые помогают делать турнир доступным игрокам по всей России.














